İstanbul Kiralık Oda Fiyatları
Bu sayfa Odanet'teki aktif ilanlarda istenen aylık kiraları özetler; gerçekleşmiş kira sözleşmelerini veya İstanbul'un tüm piyasasını temsil etmez.
Veri zamanı: .
Analize uygun aktif ilan sayısı: 708.
Medyan aylık istenen kira: ₺15.000. Tipik aralık (25.–75. yüzdelik): ₺10.000–₺18.000.
İlçelere göre aylık istenen kiralar
| İlçe | İlan sayısı | Tipik aralık (25.–75. yüzdelik) | Medyan |
|---|---|---|---|
| Ataşehir | 26 | ₺15.000–₺20.000 | ₺15.000 |
| Avcılar | 8 | ₺14.375–₺16.500 | ₺15.500 |
| Bahçelievler | 28 | ₺9.500–₺15.000 | ₺12.750 |
| Bakırköy | 8 | ₺14.500–₺24.000 | ₺16.250 |
| Bayrampaşa | 9 | ₺8.000–₺15.000 | ₺15.000 |
| Bağcılar | 12 | ₺5.000–₺10.500 | ₺10.000 |
| Başakşehir | 7 | ₺15.000–₺17.500 | ₺15.000 |
| Beykoz | 7 | ₺15.000–₺19.000 | ₺18.000 |
| Beylikdüzü | 22 | ₺7.500–₺20.000 | ₺15.000 |
| Beyoğlu | 21 | ₺8.000–₺25.000 | ₺18.000 |
| Beşiktaş | 22 | ₺15.250–₺25.000 | ₺21.250 |
| Esenyurt | 69 | ₺8.000–₺13.000 | ₺10.000 |
| Eyüpsultan | 16 | ₺10.000–₺19.250 | ₺14.250 |
| Fatih | 26 | ₺10.000–₺15.000 | ₺12.000 |
| Gaziosmanpaşa | 9 | ₺12.500–₺13.000 | ₺12.500 |
| Güngören | 6 | ₺12.875–₺15.000 | ₺14.500 |
| Kadıköy | 54 | ₺17.500–₺26.000 | ₺20.000 |
| Kartal | 15 | ₺11.000–₺15.000 | ₺12.000 |
| Kağıthane | 46 | ₺12.250–₺16.750 | ₺15.000 |
| Küçükçekmece | 29 | ₺10.000–₺15.000 | ₺12.000 |
| Maltepe | 42 | ₺15.000–₺20.000 | ₺16.500 |
| Pendik | 34 | ₺8.250–₺15.000 | ₺11.000 |
| Sancaktepe | 12 | ₺10.000–₺15.250 | ₺15.000 |
| Sarıyer | 8 | ₺9.875–₺22.500 | ₺17.500 |
| Sultanbeyli | 7 | ₺12.000–₺15.000 | ₺13.000 |
| Tuzla | 12 | ₺10.000–₺15.000 | ₺12.500 |
| Çekmeköy | 16 | ₺10.000–₺18.500 | ₺15.000 |
| Ümraniye | 40 | ₺12.750–₺17.250 | ₺15.000 |
| Üsküdar | 33 | ₺15.000–₺21.000 | ₺18.000 |
| Şişli | 47 | ₺14.000–₺20.000 | ₺16.000 |
Yöntem ve sınırlamalar
Kaynak: sayfanın veri zamanındaki aktif, silinmemiş, fotoğraflı İstanbul Odanet ilanları. Operatör test hesaplarının ilanları dışarıda bırakılır. Her ilan kimliği bir gözlemdir; aynı odaya ait farklı ilanlar bağımsız olarak doğrulanmış değildir.
Analiz aralığı ₺2.000–₺100.000/ay olarak seçilmiştir. Bu sınırlar piyasa standardı değildir ve tüm hatalı fiyatları ayıkladığı varsayılmaz. Faturalar, aidat, depozito ve oda özellikleri için düzeltme yapılmaz. Medyan, sıralı gözlemlerin orta değeridir. Tipik aralık, 25. ve 75. yüzdelikler arasındaki ortadaki %50 gözlemi gösterir; en düşük veya en yüksek ilan fiyatı değildir.
Analiz aralığı dışında kalan aktif ilan sayısı: 12.
Şehir özeti en az 20, ilçe özeti en az 5 uygun ilanla gösterilir. Az veri olan ilçeler yayımlanmaz; eksik değerler tahmin edilmez. Bu fiyatlar odanın hâlâ müsait olduğunun garantisi değildir.
İstanbul'daki güncel oda ilanlarını incele · İstanbul'da ücretsiz oda ilanı ver · Güvenli ilan rehberi